
พอร์ต ZTE GTGH Pon 16 พอร์ต GPON Card ระยะการส่ง 20KM
ชื่อผู้ติดต่อ : Anna
หมายเลขโทรศัพท์ : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขรุ่น: | GPBD | ใช้สำหรับ: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
เครื่องหมายการค้า: | ฮ่องกง | แพคเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ |
สเปค: | บอร์ดบริการ GPBD | ที่มา: | ประเทศจีน |
รหัส HS: | 8517622100 | ท่าเรือ: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
การใช้: | คณะกรรมการธุรกิจ Olt Pon | ประเภท: | อินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย |
สนับสนุนเครือข่าย: | อีเธอร์เน็ต | เนื้อหาข้อมูล: | ข้อมูล |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO, RoHS | เงื่อนไข: | ใหม่ |
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ | H805GPBD H806GPBD H807GPBD | H807GPFD | H807GPBH |
จำนวนอินเทอร์เฟซ | 8 | 16 | 8 |
อัตราส่วนการแยก (Class B+) | 1:64 | 1:64 | 1:64 |
อัตราส่วนการแยก (Class C+ / Class C++) | 1:128 | 1:128 | 1:128 |
D-CMTS | × | × | × |
การปรับการจราจร | √ | √ | √ |
การทดสอบประสิทธิภาพของช่องสัญญาณออปติคัล | √ | √ | √ |
การตรวจจับ RSS การควบคุมแสงโมดูลออปติคัล | √ | √ | √ |
จำกัดความเร็วตามความละเอียดของ ONU | √ | √ | √ |
กลุ่มรถ | √ | √ | √ |
สอบถามอุณหภูมิและเตือนอุณหภูมิสูง | √ | √ | √ |
ปิดเครื่องอัตโนมัติที่อุณหภูมิสูง | √ | √ | √ |
ระยะเส้นทางแสงสูงสุดไม่ดี (กม.) | 20 | 40 | 40 |
จำนวนการรับส่งข้อมูลสูงสุดที่แต่ละบอร์ดรองรับ (pc) | 8184 | 16368 | 8184 |
จำนวนที่อยู่ MAC ที่รองรับโดยแต่ละบอร์ด | 32768 | 32768 | 32768 |
บรอดแบนด์แบบ DBA ที่ใช้พอร์ตเดียว (kbps) | 1238784 | 1238784 | 1238784 |
จำนวน T-CONT ที่รองรับโดยแต่ละพอร์ต GPONON | 1024 | 1024 | 1024 |
ลงฟังก์ชัน FEC | √ | √ | √ |
ขึ้นฟังก์ชัน FEC | √ | √ | √ |
การตรวจจับ ONT อันธพาล | √ | √ | √ |
จำนวน ONT สูงสุดต่อพอร์ต GPON | 128 | 128 | 128 |
จำนวนพอร์ต GEM ที่รองรับโดยแต่ละบอร์ด | 8192 | 16384 | 8192 |
จำนวนพอร์ต GEM ที่รองรับโดยแต่ละอินเตอร์เฟส GPON | 3872 | 3872 | 3872 |
จำนวนสตรีมธุรกิจสูงสุดต่อพอร์ต GEM | 8184 | 8184 | 8184 |
HQoS (4 ชั้น) | × | √ | √ |
เฟรมจัมโบ้ 9K | H805GPBD: × H806GPBD : × H807GPBD: √ | √ | √ |
พอร์ต GPON รองรับงบประมาณพลังงานแสง | CLASS B+: 28.5dB ใช้มากที่สุด | ||
CLASS C+: 32dB, การส่งสัญญาณทางไกล | |||
คลาส C+: 35dB | |||
แบนด์วิดธ์ขั้นต่ำของแต่ละ T-CONT | โหมดหน่วงเวลาบรอดแบนด์ขั้นต่ำ: 1Mbps | ||
รูปแบบการใช้งานบรอดแบนด์สูงสุด: 128kbps |
ชื่อบอร์ด | การใช้พลังงาน | แม็กซ์ความยาวเฟรม |
H805GPBD | คงที่: 43W;สูงสุด: 49W | •V800R011C00 และเวอร์ชันก่อนหน้า: 2000 ไบต์ |
•V800R011C00 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า: 2000 ไบต์ | ||
H806GPBD | คงที่: 32W;สูงสุด: 46W | 2004 ไบต์ |
H807GPBD | คงที่: 25W;สูงสุด: 38W | 2004 ไบต์ |
![]() |
ป้อนข้อความของคุณ