
พอร์ต ZTE GTGH Pon 16 พอร์ต GPON Card ระยะการส่ง 20KM
ชื่อผู้ติดต่อ : Anna
หมายเลขโทรศัพท์ : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 50PCS | ราคา : | Negociatable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 7-15days |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, Wester N Union | สามารถในการผลิต : | 10000pcs / สัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ได้รับการรับรอง: | CE ROHS Anatel |
---|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขรุ่น: | MPWD | ใบสมัคร: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
เครื่องหมายการค้า: | ฮ่องกง | แพคเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ |
สเปค: | MPWD | ที่มา: | ประเทศจีน |
รหัส HS: | 8517622100 | ท่าเรือ: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
การใช้: | เซิร์ฟเวอร์ | ประเภท: | อินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย |
สนับสนุนเครือข่าย: | อีเธอร์เน็ต | เนื้อหาข้อมูล: | ข้อมูล |
ได้รับการรับรอง: | ISO, RoHS | เงื่อนไข: | ใหม่ |
รายละเอียดสินค้า
บอร์ดจ่ายไฟ H801MPWD-AC
บอร์ด H801MPWD เป็นบอร์ดจ่ายไฟ AC ซึ่งประกอบด้วยหน่วยจ่ายไฟ AC และหน่วยตรวจสอบบอร์ดจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์และรองรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดสำหรับการสำรองไฟชุดจ่ายไฟ AC ให้การป้องกันกระแสไฟเกิน, การป้องกันแรงดันไฟเกินเอาต์พุต, การป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า และการป้องกันอุณหภูมิเกินหน่วยตรวจสอบให้การจัดการที่ครอบคลุมสำหรับระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่จัดเก็บ และยังมีฟังก์ชันการตรวจสอบสภาพแวดล้อมบางอย่างอีกด้วย
บอร์ด H801MPWD รองรับฟังก์ชั่นและข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
รูปที่ 1 แสดงหลักการทำงานของบอร์ด H801MPWD
รูปที่ 1หลักการทำงานของบอร์ด H801MPWD
หลักการทำงานพื้นฐานของบอร์ด H801MPWD มีดังนี้:
ตารางที่ 1 อธิบายแผงด้านหน้าของบอร์ด H801MPWD
ตารางที่ 1แผงด้านหน้าของบอร์ด H801MPWD
AC IN: ไฟ LED อินพุต AC | ||
สีเขียว: on | แสดงว่ากำลังไฟฟ้าเข้า AC เป็นปกติ | |
ปิด | แสดงว่ากำลังไฟฟ้าเข้า AC ผิดปกติ | |
DC OUT: LED เอาต์พุต DC | ||
สีเขียว: on | แสดงว่ากำลังขับ DC เป็นปกติ | |
ปิด | แสดงว่ากำลังขับ DC ผิดปกติ | |
BAT: ไฟ LED อินพุตพลังงาน | ||
สีเขียว: on | แสดงว่ารีเลย์ถูกหยิบขึ้นมา | |
ปิด | แสดงว่ารีเลย์หลุด | |
PMU: LED แสดงสถานะการทำงาน | ||
สีเขียว: เปิด 0.25 วินาทีและปิด 0.25 วินาทีซ้ำๆ | แสดงว่ากำลังโหลดโปรแกรมอยู่ | |
สีเขียว: เปิดเป็นเวลา 1 วินาทีและปิดเป็นเวลา 1 วินาทีซ้ำ ๆ | แสดงว่าบอร์ดวิ่งได้ปกติ | |
สีแดง: เปิด 0.25 วินาทีและปิด 0.25 วินาทีซ้ำๆ | แสดงว่าบอร์ดกำลังเริ่มต้นขึ้น | |
สีแดง: เปิด | ระบุว่ามีการรายงานการเตือนภัยที่สำคัญ | |
สีส้ม: เปิด 0.25 วินาทีและปิด 0.25 วินาทีซ้ำๆ | ระบุว่ามีการรายงานการเตือนภัยเล็กน้อย |
พอร์ตของบอร์ด H801MPWD อยู่ที่แผงด้านหน้าตารางที่ 2 อธิบายพอร์ตของบอร์ด H801MPWD
ตารางที่ 2ตาราง 1-3 พอร์ตของบอร์ด H801MPWDท่าเรือ | ฟังก์ชัน | การเชื่อมต่อ |
---|---|---|
พอร์ตอินพุต AC | เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าและใช้สำหรับอินพุตไฟ AC | ข้อกำหนดของสายเคเบิล: ปราศจากฮาโลเจนที่มีควันต่ำ |
พอร์ตอินพุตแบตเตอรี่ | เชื่อมต่อผ่านขั้วต่อ 3V3 และใช้สำหรับใส่แบตเตอรี่ | - |
พอร์ตสำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบตเตอรี่ | เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ | - |
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจำเพาะของบอร์ด H801MPWD
ตารางที่ 3ข้อมูลจำเพาะของบอร์ด H801MPWD
คณะกรรมการ | ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | การใช้พลังงาน |
---|---|---|
H801MPWD |
|
|
สินค้าจริง
![]() |
ป้อนข้อความของคุณ