
กล่องเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติก ODM ODM 2 คอร์ 8536700000
ชื่อผู้ติดต่อ : Anna
หมายเลขโทรศัพท์ : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 50PCS | ราคา : | Negociatable |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องกระดาษ | เวลาการส่งมอบ : | 7-15days |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, Wester N Union | สามารถในการผลิต : | 10000pcs / สัปดาห์ |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ได้รับการรับรอง: | CE ROHS Anatel |
---|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขรุ่น: | 300x250x120 มม | เครื่องหมายการค้า: | OEM |
---|---|---|---|
สเปค: | HK-RA 300x250x120 มม | ที่มา: | ประเทศจีน |
ท่าเรือ: | Yantian ประเทศจีน | ประเภท: | กล่องเชื่อมต่อกันน้ำ |
วัสดุ: | เอบีเอส | คะแนน IP: | IP65 |
ได้รับการรับรอง: | ISO, CE, RoHS | เกรด IP: | IP65 |
แพคเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ | ||
แสงสูง: | กล่อง IP67 Solar Combiner,กล่องต่อสายไฟเบอร์ 12 พอร์ตกันน้ำ,กล่องร่วม RoHS ใยแก้วนำแสง |
รายละเอียดสินค้า
คำอธิบาย
ชื่อ:กล่องตู้พลาสติก
สี:สีขาวหรือสีเทา
วัสดุ: ABS
วัสดุกั้น:PVC
ระดับการป้องกัน: IP65
ขนาด: 300x250x120mm
กำหนดเอง:ยอมรับ
อุณหภูมิในการทำงาน: -40 °C ~ 80 °C
ฟังก์ชั่น: กันน้ำ, กันฝุ่น, ทนต่อการกัดกร่อน, ทนต่อแรงกระแทก, อายุการใช้งานยาวนาน
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
ขนาดในสต็อกทั้งหมด | |||||||
ส่วนหนึ่งไม่ | เข้าไป จำนวนหลุม | ขนาดรู (มม.) | IPเกรด | GW (กก.) | NW (กก.) | QTY./CTN.(ป.ส.) | ขนาดกล่อง (มม.) |
HK-RA50*50 | 4 | 25 | 55 | 13.5 | 12.3 | 300 | 46*38*51 |
HK-RA80*50 | 4 | 25 | 55 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53*35*62 |
HK-RA85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17.2 | 16.0 | 200 | 53*41*53 |
HK-RA100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14.9 | 13.5 | 100 | 62*49*35 |
HK-RA150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15.1 | 13.8 | 60 | 67*33*46.5 |
HK-RA150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16.3 | 15.0 | 60 | 84.5*34*45 |
HK-RA200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61*46*42 |
HK-RA200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14.5 | 13.2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
HK-RA200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18.0 | 16.6 | 40 | 90*46*40.5 |
HK-RA255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 40 | 55*45*78.5 |
HK-RA255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64*55*62 |
HK-RA300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20.3 | 18.4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
HK-RA400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15.0 | 13.3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
ป้อนข้อความของคุณ