
กล่องเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติก ODM ODM 2 คอร์ 8536700000
ชื่อผู้ติดต่อ : Anna
หมายเลขโทรศัพท์ : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขรุ่น: | HK-RA 400 * 350 * 120 | เครื่องหมายการค้า: | OEM |
---|---|---|---|
สเปค: | HK-RA 400 * 350 * 120 | ที่มา: | ประเทศจีน |
ท่าเรือ: | Yantian ประเทศจีน | ประเภท: | กล่องเชื่อมต่อกันน้ำ |
วัสดุ: | เอบีเอส | คะแนน IP: | IP65 |
ได้รับการรับรอง: | ISO, CE, RoHS | เกรด IP: | IP65 |
แพคเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษ | ||
เน้น: | กล่องเชื่อมต่อไฟฟ้าทนฝนและแดด,กล่องใส่กันน้ำ 16 พอร์ต,กล่องแยกสัญญาณ IP65 |
รายละเอียดสินค้า
ขนาดในสต็อกทั้งหมด | |||||||
ส่วนหนึ่งไม่ | เข้าไป จำนวนหลุม | ขนาดรู (มม.) | IPเกรด | GW (กก.) | NW (กก.) | QTY./CTN.(ป.ป.ส.) | ขนาดกล่อง (มม.) |
HK-RA50*50 | 4 | 25 | 55 | 13.5 | 12.3 | 300 | 46*38*51 |
HK-RA80*50 | 4 | 25 | 55 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53*35*62 |
HK-RA85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17.2 | 16.0 | 200 | 53*41*53 |
HK-RA100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14.9 | 13.5 | 100 | 62*49*35 |
HK-RA150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15.1 | 13.8 | 60 | 67*33*46.5 |
HK-RA150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16.3 | 15.0 | 60 | 84.5*34*45 |
HK-RA200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61*46*42 |
HK-RA200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14.5 | 13.2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
HK-RA200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18.0 | 16.6 | 40 | 90*46*40.5 |
HK-RA255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 40 | 55*45*78.5 |
HK-RA255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64*55*62 |
HK-RA300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20.3 | 18.4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
HK-RA400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15.0 | 13.3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
ป้อนข้อความของคุณ